ICQE
| מספר הסמכה | שם בעברית | שם באנגלית | סוג ההסמכה | תאריך ההסמכה | תוקף |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | עציץ אינג' עו"ד עדי | Eng. Att. Atsits Adi | ICQE | 31/12/2009 | 31/12/2024 |
| 107 | אושה הרצל | Osha Hertzel | ICQE | 01/10/2010 | 31/01/2025 |
| 119 | קידר דן | Keydar Dan | ICQE | 30/06/2010 | 30/4/2028 |
| 133 | אינג' הרי לייבו | Eng. Harry Leibo | ICQE | 30/06/2008 | 30/6/2025 |
| 146 | אינג' משה וידר | Eng. Moshe Vider | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2028 |
| 207 | רמי אברהם גוטמן | Remy Abraham Gutman | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 213 | חדד אלי | Haddad Eli | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 260 | אופיר ראובן | Ophir Reuven | ICQE | 30/06/2010 | אופיר ראובן |
| 322 | אורפז משה | Orpaz Moshe | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 374 | חזיזה חיים | Haziza Chaim | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 383 | מנדל ירון | Mendel Yaron | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 384 | מוסקוביץ מירי | Moskowitz Miri | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 385 | מצה ישראל | Matzah Israel | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 388 | סגל לילך | Segal Lilach | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 389 | הראל עופר | Harel Ofer | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 404 | אבו שלמה | Abu Shlomo | ICQE | 30/06/2008 | 30/06/2026 |
| 434 | שוורץ נתן | Schwartz Nathan | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2026 |
| 449 | יצחק אילן | Isaac Ilan | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2026 |
| 469 | אוסמו יוסי | Osmo Yossi | ICQE | 30/06/2009 | 30/06/2024 |
| 495 | שמחוני ארז | Simhoni Erez | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 499 | אסף בועז | Assaf Boaz | ICQE | 31/12/2009 | 31/12/2024 |
| 506 | הלל משיח | Hillel Mashiach | ICQE | 31/12/2009 | 31/12/2024 |
| 519 | ליבשיץ אלכסנדר | Libshitz Alexander | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 522 | בטחיש אליאס | Batchish Elias | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 535 | נסטרנקו אנה | Nastrenko Anna | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 543 | שמשון גד קלובקר | Shimshon Gad Klovker | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 553 | צור ישראל | Tzur Israel | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2026 |
| 585 | סלובודסקי יבגני | Slobodsky Evgeny | ICQE | 31/12/2008 | 31/12/2026 |
| 655 | רבינוביץ חנוך | Rabinowitz Hanoch | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 656 | אוסטין ריימונד | Austin Raymond | ICQE | 31/12/2009 | 31/12/2024 |
| 662 | לוטן רונן | Lotan Ronen | ICQE | 31/12/2009 | 31/12/2024 |
| 680 | אבוטבול אייל | Abutbul Eyal | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 705 | אבנר עוזי | Avner Uzi | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 706 | אנקר שרון | Anker Sharon | ICQE | 30/06/2007 | 30/06/2025 |
| 713 | נורית יונה | Yona Nurit | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 726 | שרלין אירנה | Sharlin Irena | ICQE | 30/06/2010 | 30/06/2025 |
| 738 | נארודיצקי איגור | Naroditsky Igor | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 748 | רוזנבלום ילנה | Rozenblum Yelena | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2026 |
| 767 | אברג'ל משה | Abergel Moshe | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2023 |
| 770 | גרוס דב-חיים | Gross Dov-Haim | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2026 |
| 775 | ילון-דפני אילאיל | Yelon-Daphne | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2023 |
| 776 | צור אברמוביץ דגנית | Tzur Abramovich Deganit | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2023 |
| 784 | חובב חנה | Hovav Hannah | ICQE | 19/12/2008 | 31/12/2023 |
| 794 | פבלוב אנה | Pavlov Anna | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2023 |
| 802 | שטרום יוסף | Strum Yossi | ICQE | 31/12/2011 | 30/06/2026 |
| 806 | אקרמן אבי | Ackerman Avi | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2023 |
| 836 | סבן יהודה | Saban Yehuda | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 858 | הבלר יצחק | Hebler Itzhak | ICQE | 18/12/2009 | 31/12/2024 |
| 862 | הוכמיץ משה | Hochmitz Moshe | ICQE | 18/12/2009 | 31/12/2024 |
| 863 | הוכמיץ מלי | Hochmitz Malil | ICQE | 18/12/2009 | 31/12/2024 |
| 876 | אסנת טולדנו | Osnat Toledano | ICQE | 18/12/2009 | 31/12/2024 |
| 914 | אידלמן שי | Idelman Shay | ICQE | 24/12/2010 | 31/12/2025 |
| 916 | אינג' אודליה שחף | Eng. Shahaf Odelia | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2028 |
| 932 | טדגי יוסי | Tedgi Yossi | ICQE | 31/12/2010 | 31/12/2025 |
| 949 | הדס כהן בן עמי | Cohen Hadas Ben-Ami | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2023 |
| 950 | בז אושרת | Baz Oshrat | ICQE | 30/06/2011 | 30/06/2026 |
| 954 | אבירם אלון | Aviram Alon | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2026 |
| 959 | דרוקמן נירית | Druckman Nirit | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2023 |
| 961 | סלבה דובין | Slava Dubin | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2026 |
| 982 | מושנברג כפיר | Moshanberg Kfir | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2023 |
| 985 | יעקוב דורון | Doron Jacob | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2023 |
| 988 | וולק עומר | Wolk Omer | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2026 |
| 990 | שקד לאה | Shaked Leah | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2026 |
| 998 | רחל דניאלי | Rachel Danieli | ICQE | 31/12/2011 | 31/12/2026 |
| 1036 | נובק מירי | Novak Miri | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 1038 | טלקר נורית | Talker Nurit | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 1054 | אברהם אמנון | Abraham Amnon | ICQE | 30/06/2015 | 30/06/2024 |
| 1055 | עדי חורי | Huri Adi | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 1067 | זילברמן הדר | Zilberman Hadar | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 1073 | ישראל ארנסט מרום | Israel Ernest Marom | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 1074 | רוזנבלום צביקה | Rosenblum Zvika | ICQE | 30/06/2012 | 30/06/2024 |
| 1090 | חסון דוד | Hasson David | ICQE | 31/12/2012 | 31/12/2024 |
| 1108 | טולדנו אוה | Toledano Eva | ICQE | 31/12/2012 | 31/12/2024 |
| 1139 | רגינסקי לאון | Reginsky Leon | ICQE | 30/06/2013 | 30/06/2025 |
| 1141 | מוהיב נעמה | Mohib Naama | ICQE | 30/06/2013 | 30/06/2025 |
| 1145 | אל-חי מסיל | Elhai Masil | ICQE | 30/06/2013 | 30/06/2025 |
| 1149 | גנדי גיא אברמוב | Genady Guy Abramov | ICQE | 30/06/2013 | 30/06/2025 |
| 1164 | גיורא שי | Giora Shay | ICQE | 31/12/2013 | 31/12/2025 |
| 1169 | זיידמן יהודה | Zidman Yehuda | ICQE | 31/12/2013 | 31/12/2025 |
| 1187 | יורקובצקי מיכאל | Yorkovetsky Michael | ICQE | 31/12/2013 | 31/12/2025 |
| 1188 | ד"ר לוגסי מרק | Dr. Lugassi Mark | ICQE | 31/12/2013 | 31/12/2025 |
| 1200 | רוזנטל יאנה | Rosenthal Yana | ICQE | 31/12/2013 | 31/12/2025 |
| 1215 | שטיבלמן איגור | Rosenthal Yana | ICQE | 30/06/2014 | 30/06/2026 |
| 1220 | יאבלונקה אסתר | Yablonka Esther | ICQE | 30/06/2014 | 30/06/2026 |
| 1226 | ארטור אילייב | Rosenthal Yana | ICQE | 30/06/2014 | 30/06/2026 |
| 1234 | טויסטר עינת | Twister Einat | ICQE | 31/12/2014 | 31/12/2023 |
| 1242 | לוי יעל | Levi Yael | ICQE | 31/12/2014 | 31/12/2023 |
| 1261 | אדר יעקב | Adar Jacob | ICQE | 31/12/2014 | 31/12/2023 |
| 1263 | מוטי ליטמן | Litman Moti | ICQE | 31/12/2014 | 31/12/2023 |
| 1346 | וולף דוד | Wolf David | ICQE | 31/12/2015 | 31/12/2024 |
| 1367 | גורודין סבטלנה | Gorodin Svetlana | ICQE | 31/12/2015 | 31/12/2024 |
| 1369 | אמנו שרון | Amano Sharon | ICQE | 31/12/2015 | 31/12/2024 |
| 1404 | זכאים אבנר | Zakaim Avner | ICQE | 30/06/2016 | 30/06/2027 |
| 1430 | כהן נטליה | ICQE | 30/06/2016 | 30/06/2025 | |
| 1441 | ג'ומעה רודין | ICQE | 31/12/2016 | 31/12/2025 | |
| 1443 | גרימברג רות | Grimberg Ruth | ICQE | 31/12/2016 | 31/12/2025 |
| 1449 | אנדריי זייצב-למברג | Andrey Zeitzev-Lemberg | ICQE | 31/12/2016 | 31/12/2025 |
| 1451 | טופז דניאל | Topaz Daniel | ICQE | 31/12/2016 | 31/12/2025 |
| 1477 | אורינג רועי | Oring Roee | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 |
| 1478 | איזיקוביץ דוד | Izikowitz David | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2026 |
| 1481 | אלעד רוני | Elad Ronnie | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2026 |
| 1487 | דוידוב לאוניד | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 | |
| 1489 | ד"ר חדד גבי | Dr. Haddad Gabi | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 |
| 1490 | סולומון יגיאייב | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 | |
| 1494 | גאל כהן-שמואלי | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2026 | |
| 1495 | מועלם משה | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 | |
| 1496 | מלמן אברהם | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 | |
| 1505 | יובל שטריצל | Stritzel Yuval | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2026 |
| 1507 | סדוב לאוניד | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 | |
| 1509 | אפרת דוד | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2023 | |
| 1510 | ברטה דורון | Berta Doron | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2026 |
| 1526 | ילנה לבטרינסקי | Levtrinsky Yelena | ICQE | 30/06/2017 | 30/06/2026 |
| 1557 | צ'יגירינסקי אנה | ICQE | 31/12/2017 | 31/12/2023 | |
| 1529 | אלי גרשון | ICQE | 30/06/2017 | 07/03/2027 | |
| 1562 | שבלובסקי סבטלנה | Shablovski Svetlana | ICQE | 31/12/2017 | 31/12/2023 |
| 1574 | אטיאס שלהבת | ICQE | 30/06/2018 | 30/06/2024 | |
| 1575 | אליהו שלומי | Eliyahu Shlomi | ICQE | 30/06/2018 | 30/06/2024 |
| 1597 | שוקרון יוסי | Shukron Yossi | ICQE | 30/06/2018 | 30/06/2024 |
| 1600 | מלכה אלירן | Malka Eliran | ICQE | 30/06/2018 | 30/06/2024 |
| 1603 | סטניסלב אילייסוב | Stanislav Ilysov | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1609 | ביטון גל | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1616 | מירי גוטמן | Gutman Miri | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1617 | גויטע יעקב | Chanukah Jacob | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1619 | ינון גל | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1624 | דהן רפאל | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1634 | תומר ליבני | Tomer Livne | ICQE | 31/12/2015 | 31/12/2024 |
| 1637 | מרדכייב ולרי | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1638 | נצר ענבל | Netzer Inbal | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1640 | סרחאן ג'ואד | Sarhan Joad | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1642 | עטיה תהילה | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1645 | פינץ משה | Fintz Moshe | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1646 | פנצ'נקו ולדימיר | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1653 | שואפי יואב | Shoafi Yoav | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1656 | שכטמן מירון | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1658 | שמאילוב יניב | Shamailov Yaniv | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 |
| 1659 | שמאש אוסנת | ICQE | 31/12/2018 | 31/12/2024 | |
| 1663 | איזנשטיין יבגני | Eisenstein Yevgeni | ICQE | 30/06/2019 | 30/06/2025 |
| 1664 | סלימאן זין אלדין | Suliman Zin Aladin | ICQE | 30/06/2019 | 30/06/2025 |
| 1670 | מסרס אורון | Masres Oron | ICQE | 30/06/2019 | 30/06/2025 |
| 1677 | אלוני יואב | Aloni Yoav | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1683 | בן קואל זוהר | Zohar Ben Koal | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2029 |
| 1695 | חיון דורון | Hayun Doron | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1701 | כהן עמוס | Cohen Amo | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1704 | אנדריי ווגמן | ICQE | 01/01/2026 | 01/01/2029 | |
| 1722 | צ'יובוטרו שירה | Chiubotero Shira | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1735 | רפל יבגניה | Reppel Yevgenia | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1737 | שהם ארז | Shoham Erez | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1739 | שחאדה עלאא | Shhada Alaa | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1743 | שליאק אורית | Shalick Orit | ICQE | 31/12/2019 | 31/12/2025 |
| 1746 | איסטחרוב אינור | Istharov Inor | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1747 | אכר אהוד | Ehud Akar | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1748 | ארגז יוסי | Argaz Yossi | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1749 | ברודסקי דניאלה | Barodesky Daniella | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1750 | הרוש יצחק | Harush Yitzhak | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1751 | וודיאנסקי אולגה | Vudianski Olga | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1752 | וידר יהונתן | Vider Yehonatan | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1753 | חייפץ - גייפצמן אילנה | Heifetz-Geifzman Ilana | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1754 | לביא טל | Lavi Tal | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1755 | לוי נופר | Levi Nofar | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1756 | מועלם ארז | Moalem Erez | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1757 | נודלמן חביבה | Nudelman Haviva | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1758 | ניקישוב אלכסיי | Alexey Nikishov | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1759 | סאס אנה | Sas Anna | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1760 | סומך נאור | Somech Naor | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1761 | סיזוב איליה | Sizov Ilya | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1762 | עאסי מרים | Assi Miriam | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1763 | עמר מאיר | Amar Meir | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1764 | פיניאן יוסף | Finian Joseph | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1765 | פיסחוב מיכאל | Fischov Michael | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1766 | פרנקו משה | Franco Moshe | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1767 | שחאדה ווליד | Shhada Walid | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1768 | שטרנהל ליאור | Sternhal Lior | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1769 | הדן גדעון | Hadan Gideon | ICQE | 31/07/2020 | 31/07/2023 |
| 1770 | יאיר אבידן | Avidan Yair | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2026 |
| 1771 | מנחם אילנית | Menachem Ilanit | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1772 | אקרמן אורטל | Ackerman Ortal | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1773 | שוורץ צרנו סופיה | Schwartz Zerano Sophia | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1774 | יוסף דרור | Yosef Dror | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1775 | אירה פרלשטיין - אלבז | Ira Perlstein - Elbaz | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2026 |
| 1776 | בורודקו אלכסנדרה | Borodko Alexandra | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1777 | זלצר דמבו רוית | Seltzer Dembo Ravit | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1778 | דורון שומרון | Doron Shomron | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1779 | סיני יוסי | Sinai Yossi | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1780 | ניקולס קובה אליעז | Nicholas Cuba Eliaz | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1781 | שירה בלומנפלד | Shira Blumenfeld | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2026 |
| 1782 | גורביץ' אילנה | Gurevich Ilana | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1783 | רוימי יוגב | Roimi Yogev | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1784 | שסטקוב סרגיי | Shastakov Sergey | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1785 | שושני פיטרס גילי | Shoshani Peters Gili | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1786 | דויד פאטל | Fatal David | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1787 | בלפרמן אלכס | Belferman Alex | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1788 | לריסה קרן יער | Larissa Keren-Yaar | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1789 | גרין עדי | Green Adi | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1790 | ליבנה ערן | Livne Eran | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1791 | עוז גיא | Oz Guy | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1792 | פריבלוב אורגל | Priblov Orgal | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1793 | אבו שקרה אנס | Abu-Shkara Anas | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1794 | קריצמן אלון | Kryzman Alon | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1795 | הנו נג'יב | Hano Najib | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1796 | ארטור רבינוביץ | Artur Rabinowitz | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2026 |
| 1797 | צימרמן לאוניד | Zimmerman Leonid | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1798 | חזבוז חליל | Hazbuz Halil | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1799 | וילנסקי טל נועה | Vilensky Tal Noa | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1800 | שוורצמן דני | Schwarzman Danny | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1801 | דנילוב אנה | Danilov Anna | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1802 | טייב חיים | Taib Haim | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1803 | אוחיון אילון | Ohayon Eylon | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1804 | אביטבול מירב | Abitbul Meirav | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1805 | חסון קורל | Hasson Coral | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1806 | סטמקר ורד | Vered Stamker | ICQE | 31/12/2020 | 31/12/2023 |
| 1807 | שי טיפליצקי | Shai Tipllitzki | ICQE | 31/03/2021 | 31/03/2027 |
| 1808 | אבו עוביד אנואר | Abu Ubeid Anwar | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1809 | בן-ישי בת אל | Ben-yishai Bat El | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1810 | זוהר עידו | Zohar Ido | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1811 | זרגרי עוז | Oz Zargari | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1812 | יאנוס ליליה | Yanus Lilia | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1813 | מנור יואל | Manor Yoel | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1814 | סביון ניר | Savyon Nir | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1815 | סלפוי רוית | Selfoy Ravit | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1816 | פלדמן אנה | Feldman Anna | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1817 | קוז'וקרו זיו | Kujekaru Ziv | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1818 | קפואנו ספיר | Capoeino Sapir | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1819 | רובס מוניק | Robas Monique | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1820 | רוזן מורין | Rosen Morin | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1821 | שטיין אסף | Stein Assaf | ICQE | 30/06/2021 | 30/06/2024 |
| 1822 | רפאל בטסיקס | Raphael Betsiks | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1823 | ניסים בקירלי | Nissim Bekirly | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1824 | דביר חיים | Dvir Haim | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1825 | וינטר זוהר | Winter Zohar | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1826 | זכרוב רדה | Zacharov Rada | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1827 | כהן אביב | Cohen Aviv | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1828 | מוליוף שני | Molioff Shani | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1829 | מורדשב ליאורה | Murdashev Liora | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1830 | מייזלר עופר | Meisler Ofer | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1831 | נג'אר לנא | Najar Lana | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1832 | אדם נווה | Adam Nave | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1833 | יליזבטה שמייב פיינגולד | Elizabeta Shamayev Feingold | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1834 | פרנקו יוגב | Franco Yogev | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1835 | שורצמן אביטל | Shwartzman Avital | ICQE | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
| 1836 | פלדמן בתחן | Feldman Batchen | ICQE | 31/03/2022 | 31/03/2025 |
| 1837 | פדל אביב | Pedal Aviv | ICQE | 31/03/2022 | 31/03/2025 |
| 1838 | פיזנטי אהוד | Pizanti Ehud | ICQE | 31/03/2022 | 31/03/2025 |
| 1839 | חיים בידני | Bidani Haim | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1840 | שטפל מתן | Shtepel Matan | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1841 | בוליגין נטליה | Buligin Natalya | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1842 | שמולביץ נטע | Shmulevitz Neta | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1843 | וייס קרן | Weiss Keren | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1844 | הרשקוביץ ליאת | Hershkovitz Liat | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1845 | פזית אורן גלעדי | Pazit Oren Giladi | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1846 | הניג דבי | Hennig Debbie | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1847 | סואעד מוניר | Suwaed Munir | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1848 | בשותי דיב | Bashoty Div | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1849 | ברכאת עאדל | Aadel Barkat | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1850 | סרגיי דרס | Sergey Der | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1851 | דיין שני | Dayan Shani | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1852 | צייגר אלה | Tzeiger Ella | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1853 | טמצין מריה | Maria Tamzin | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1854 | חלבי יוסף | Halaby Yusef | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1855 | גיתית סרי הלוי | Halevi Gitit Seri | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1856 | איבגי חיים | Ivgi Haim | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1857 | ריטה קניבלוצקי | Kniblotzky Rita | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1858 | מילוק מרזוק | Miluk Merzuk | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1859 | יבליקובה אירינה | Yablikova Irina | ICQE | 30/06/2022 | 30/06/2025 |
| 1860 | נידם ארז | Nidam Erez | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1861 | שבו חי | Shabo Hai | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1862 | מילר שירן | Miller Shiran | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1863 | סיטרוק אבי | Sitrok Avi | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1864 | קלינגר מיכל | Klinger Michal | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1865 | פארס דועאא | Fares Du'aa | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1867 | קליין אריק | Klein Arik | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1868 | איתן הגר | Hagar Eitan | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1869 | עאבד ג'יאנה | Abed Giana | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1870 | פרג'י שלום | Faraji Shalom | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1871 | דרזדוב אנדריי | Drezdov Andrei | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1872 | שחר רוטברג | Shahar Rotberg | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1873 | גלבורד פיטר | Gelbord Peter | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1874 | תייר רפאל | Tayar Raphael | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1875 | תומר קידר | Keidar Tomer | ICQE | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
| 1876 | חורש חן | Chen Horesh | ICQE | 31/03/2023 | 31/03/2026 |
| 1877 | זרבי ארז | Zerbi Erez | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1878 | כנאר חטיב | Kanar Hatib | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1879 | זמיר אלעד | Zamir Elad | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1880 | הקמון אלירן | Hakmon Eliran | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1881 | קליאנברג בוריס | Kleinberg Boris | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1882 | גדייב ליאורה | Gadayev Liora | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1883 | שרון ווקסלין הראל | Sharon Waxlin Harel | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1884 | פוקס עדי | Fox Adi | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1885 | סלובודסקוי מקס | Slobodskoy Max | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
| 1886 | אביב בן-סימון | Ben-Simon Aviv | ICQE | 30/06/2023 | 30/06/2026 |
